面試時間:2019年4月28日上午9:00—12:00 地點:經濟治理學院A502
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 來自學院 | 來自專業 | 來自年級 | 轉入專業 | 轉入年級 | 備注 |
1 | 222018303250232 | 向越淇 | 男 | 經濟治理學院 | 工商治理類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
2 | 222018301230109 | 李駿 | 男 | 政治與公共治理學院 | 公共治理類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
3 | 222018501210380 | 張浩男 | 男 | 農學部 | 植物生産類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
4 | 222018323210090 | 李隽雅 | 女 | 紡織服裝學院 | 紡織類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
5 | 222018320260152 | 文煜瑤 | 女 | 資源環境學院 | 環境科學與工程類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
6 | 222018301230164 | 趙玉潔 | 女 | 政治與公共治理學院 | 公共治理類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
7 | 222018319210179 | 許諾 | 女 | 质料與能源學院 | 质料類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
8 | 222018320250057 | 張皓成 | 男 | 資源環境學院 | 自然保護與環境生態類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
9 | 222018308210085 | 範辰萱 | 女 | 文學院 | 中國語言文學類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
10 | 222018324220145 | 孫司印 | 男 | 食品科學學院 | 食品科學與工程類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
11 | 222018322220018 | 楊宇帆 | 男 | 工程技術學院 | 機械類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
12 | 222018301230016 | 楊燦 | 女 | 政治與公共治理學院 | 公共治理類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
13 | 222018301230144 | 孟雪玲 | 女 | 政治與公共治理學院 | 公共治理類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
14 | 222018303210012 | 肖婧沛 | 女 | 經濟治理學院 | 農業經濟治理類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
15 | 222018303210024 | 張毅 | 女 | 經濟治理學院 | 農業經濟治理類 | 2018 | 經濟學類 | 2018 | |
16 | 222018501210217 | 何菊 | 女 | 農學部 | 植物生産類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
17 | 222018319210145 | 張涵洋 | 女 | 质料與能源學院 | 质料類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
18 | 222018328220129 | 龍宇 | 女 | 動物科技學院 | 動物科學類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
19 | 222017501210346 | 董永康 | 男 | 園林園藝學院 | 園藝 | 2017 | 工商治理類 | 2018 | |
20 | 222018303240063 | 陳俊秀 | 女 | 經濟治理學院 | 經濟學類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
21 | 222018325210200 | 鄧姝玥 | 女 | 園林園藝學院 | 風景園林類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
22 | 222018320250076 | 馬夢潇 | 女 | 資源環境學院 | 自然保護與環境生態類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
23 | 222018501210339 | 劉瑾琳 | 女 | 農學部 | 植物生産類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
24 | 222017501210071 | 曹錦程 | 男 | 園林園藝學院 | 園藝 | 2017 | 工商治理類 | 2018 | |
25 | 222018324220097 | 況鮮潔 | 女 | 食品科學學院 | 食品科學與工程類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
26 | 222017324220198 | 李佳麗 | 女 | 食品科學學院 | 食品科學與工程 | 2017 | 工商治理類 | 2018 | |
27 | 222018303240016 | 何晖 | 女 | 經濟治理學院 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | ||
28 | 222018316210043 | 胡煜 | 女 | 化學化工學院 | 化學類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
29 | 222018301230020 | 邸淩雲 | 女 | 政治與公共治理學院 | 公共治理類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
30 | 222018301230024 | 曾凡陽 | 女 | 政治與公共治理學院 | 經濟學類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
31 | 222018329012057 | 劉琳 | 女 | 藥學院、中醫藥學院 | 藥學 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
32 | 222017501210279 | 王耿琛 | 男 | 園林園藝學院 | 園藝 | 2017 | 工商治理類 | 2018 | |
33 | 222017304210005 | 胡聖永 | 男 | 文化與社會發展學院 | 公共關系學 | 2017 | 工商治理類 | 2018 | |
34 | 222018319210030 | 劉小蓮 | 女 | 质料與能源學院 | 质料類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
35 | 222018313210057 | 孟千喜 | 女 | 曆史文化學院、民族學院 | 曆史學類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 | |
36 | 222018333210012 | 蔣子渝 | 男 | 電子信息工程學院 | 電子信息類 | 2018 | 工商治理類 | 2018 |
經濟治理學院
2019年4月27日