西南大學經濟治理學院2020年接收推薦免試碩士研究生名單的公示
宣布时间:2019年10月24日 15:21
责任编辑:本站编辑
浏览次数:
西南大學經濟治理學院2020年接收推薦免試碩士研究生名單的公示 | ||||
經學生申請,學院審查,複試小組精心組織複試,學院招生事情領導小組審定,我院擬接收以下同學爲我院2020級推薦免試碩士研究生,現予以公示。 | ||||
一、擬錄取名單 | ||||
姓名 | 證件號碼後四位 | 專業代碼 | 碩士專業 | 複試成績 |
劉敏 | 0023 | 020201 | 國民經濟學 | 77.37 |
安明瑞 | 3919 | 020201 | 國民經濟學 | 70.05 |
易琳琳 | 1324 | 020202 | 區域經濟學 | 78.60 |
李沁娉 | 0021 | 020202 | 區域經濟學 | 78.73 |
楊晶 | 002X | 020202 | 區域經濟學 | 73.80 |
肖晴婧 | 7167 | 020204 | 金融學 | 76.26 |
瞿巾巾 | 3005 | 020204 | 金融學 | 79.03 |
周晉賢 | 711X | 020204 | 金融學 | 60.63 |
範莉 | 4446 | 020204 | 金融學 | 70.32 |
張馳 | 5405 | 020204 | 金融學 | 72.55 |
馬靓靓 | 3728 | 020205 | 産業經濟學 | 81.00 |
鄧成玉 | 7027 | 020205 | 産業經濟學 | 75.43 |
韓威鵬 | 3776 | 020205 | 産業經濟學 | 67.33 |
李曉慧 | 7882 | 020208 | 統計學 | 78.60 |
劉新 | 2522 | 025100 | 金融 | 76.87 |
張曉慧 | 0660 | 025100 | 金融 | 73.27 |
王淳 | 3828 | 025100 | 金融 | 73.56 |
張可欣 | 1827 | 120201 | 會計學 | 81.30 |
胡紅燕 | 3343 | 120201 | 會計學 | 85.30 |
魏巍 | 3424 | 120201 | 會計學 | 84.87 |
崔文悅 | 0042 | 120201 | 會計學 | 77.56 |
劉婷 | 1228 | 120201 | 會計學 | 81.95 |
潘婷 | 3026 | 120202 | 企業治理 | 83.90 |
譚淑 | 7262 | 120202 | 企業治理 | 79.40 |
楊祖梅 | 0722 | 120202 | 企業治理 | 74.67 |
朱冰清 | 5803 | 120202 | 企業治理 | 78.34 |
曾虓 | 041X | 120202 | 企業治理 | 75.95 |
張懿萌 | 0080 | 120202 | 企業治理 | 79.00 |
蔣金容 | 5769 | 120202 | 企業治理 | 72.64 |
任紅梅 | 1765 | 120203 | 旅遊治理 | 83.43 |
張璨璨 | 2224 | 120203 | 旅遊治理 | 71.37 |
李婉怡 | 0424 | 120301 | 農業經濟治理 | 83.67 |
程小娅 | 8009 | 120301 | 農業經濟治理 | 69.91 |
戴孟月 | 6669 | 120301 | 農業經濟治理 | 73.88 |
鄭鈴怡 | 8786 | 125300 | 會計 | 83.03 |
江欣眙 | 8644 | 125300 | 會計 | 74.97 |
肖倩倩 | 1726 | 125300 | 會計 | 72.72 |
二、公示期及受理電話 1、公示期:2019年10月24日至2019年11月6日 2、受理意見單位:經濟治理學院 受理電話:023-68251066(院紀委辦) 郵箱:359036264@qq.com |