經濟治理學院2020級會計碩士、金融碩士中期考核公示
宣布时间:2022年05月24日 10:27
责任编辑:宣布
浏览次数:
凭据《西南大学学硕士專業学位研究生培养事情划定》及《经济治理学院會計硕士中期检查实施方案》、《经济治理学院金融硕士中期检查实施方案》文件精神及学校事情要求,学院建设考核领导小组统筹组织。经学生本人申请、考核小组审定及学院审核,现将我院2020级會計硕士、金融硕士研究生中期考核通过名单公示如下:
公示时间:2022年5月24日--2022年5月31日,如有异议,请向学院研究生培养办公室反映,电话:68250305。
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 | 導師 | 中期考核成績 | 中期考核通過時間 |
1 | 112020303170519 | 楊譯 | 會計 | 唐建 | 及格 | 2022年5月 |
2 | 112020303170520 | 武梓沆 | 會計 | 王北軍 | 及格 | 2022年5月 |
3 | 112020303170521 | 李爽 | 會計 | 楊晉渝 | 及格 | 2022年5月 |
4 | 112020303170522 | 陳靜 | 會計 | 宮義飛 | 及格 | 2022年5月 |
5 | 112020303170523 | 冉檸 | 會計 | 楊晉渝 | 及格 | 2022年5月 |
6 | 112020303170524 | 謝岱均 | 會計 | 宮義飛 | 及格 | 2022年5月 |
7 | 112020303170525 | 田潤 | 會計 | 劉建徽 | 及格 | 2022年5月 |
8 | 112020303170526 | 趙睿 | 會計 | 王北軍 | 及格 | 2022年5月 |
9 | 112020303170527 | 蔣繼盛 | 會計 | 劉向強 | 及格 | 2022年5月 |
10 | 112020303170528 | 李明佳 | 會計 | 劉向強 | 及格 | 2022年5月 |
11 | 112020303170529 | 董禮越 | 會計 | 楊晉渝 | 及格 | 2022年5月 |
12 | 112020303170530 | 楊蓉 | 會計 | 李伶俐 | 及格 | 2022年5月 |
13 | 112020303170531 | 寇珎 | 會計 | 劉向強 | 及格 | 2022年5月 |
14 | 112020303170532 | 曾榮菁 | 會計 | 畢茜 | 及格 | 2022年5月 |
15 | 112020303170533 | 彭宇璐 | 會計 | 李巒松 | 及格 | 2022年5月 |
16 | 112020303170534 | 周知非 | 會計 | 杜勇 | 及格 | 2022年5月 |
17 | 112020303170535 | 漆怡 | 會計 | 宮義飛 | 及格 | 2022年5月 |
18 | 112020303170536 | 王昊 | 會計 | 杜勇 | 及格 | 2022年5月 |
19 | 112020303170537 | 梁婷 | 會計 | 畢茜 | 及格 | 2022年5月 |
20 | 112020303170538 | 朱偉東 | 會計 | 唐建 | 及格 | 2022年5月 |
21 | 112020303170539 | 陳佳莉 | 會計 | 劉建徽 | 及格 | 2022年5月 |
22 | ‘112020303170540 | 白雪 | 會計 | 李巒松 | 及格 | 2022年5月 |
23 | 112020303170541 | 張嘉欣 | 會計 | 宮義飛 | 及格 | 2022年5月 |
24 | 112020303170542 | 余佳 | 會計 | 李巒松 | 及格 | 2022年5月 |
25 | 112020303170543 | 王譽萱 | 會計 | 畢茜 | 及格 | 2022年5月 |
26 | 112020303170544 | 巫夢佳 | 會計 | 王北軍 | 及格 | 2022年5月 |
27 | 112020303170545 | 蔣思琪 | 會計 | 劉建徽 | 及格 | 2022年5月 |
28 | 112020303170546 | 張然 | 會計 | 畢茜 | 及格 | 2022年5月 |
29 | 112020303170547 | 王雪丁 | 會計 | 楊晉渝 | 及格 | 2022年5月 |
30 | 112020303170548 | 甄婷婷 | 會計 | 唐建 | 及格 | 2022年5月 |
31 | 112020303170549 | 伍丹 | 會計 | 李伶俐 | 及格 | 2022年5月 |
32 | 112020303170550 | 陳佳敏 | 會計 | 劉向強 | 及格 | 2022年5月 |
33 | 112020303170551 | 林歡 | 會計 | 杜勇 | 及格 | 2022年5月 |
34 | 112020303170552 | 羅文松 | 會計 | 唐建 | 及格 | 2022年5月 |
35 | 112020303170553 | 王海宇 | 會計 | 李伶俐 | 及格 | 2022年5月 |
36 | 112020303170554 | 王詩琴 | 會計 | 杜勇 | 及格 | 2022年5月 |
37 | 112020303170555 | 趙茂成 | 會計 | 畢茜 | 及格 | 2022年5月 |
38 | 112020303170556 | 李佳 | 會計 | 李巒松 | 及格 | 2022年5月 |
39 | 112020303170557 | 付佳 | 會計 | 李伶俐 | 及格 | 2022年5月 |
40 | 112020303170558 | 邱金玲 | 會計 | 劉向強 | 及格 | 2022年5月 |
41 | 112020303170559 | 宋翔銳 | 會計 | 劉建徽 | 及格 | 2022年5月 |
42 | 112020303170560 | 楊柳 | 會計 | 畢茜 | 及格 | 2022年5月 |
43 | 112020303170561 | 朱靜 | 會計 | 劉建徽 | 及格 | 2022年5月 |
44 | 112020303170562 | 楊立西 | 會計 | 王北軍 | 及格 | 2022年5月 |
45 | 112020303170563 | 王安妮 | 會計 | 李巒松 | 及格 | 2022年5月 |
46 | 112020303170564 | 胡夢溪 | 會計 | 李伶俐 | 及格 | 2022年5月 |
47 | 112020303170565 | 杜豔天 | 會計 | 唐建 | 及格 | 2022年5月 |
48 | 112020303170566 | 江欣眙 | 會計 | 杜勇 | 及格 | 2022年5月 |
49 | 112020303170567 | 鄭鈴怡 | 會計 | 杜勇 | 及格 | 2022年5月 |
50 | 112020303170568 | 肖倩倩 | 會計 | 宮義飛 | 及格 | 2022年5月 |
51 | 112020303130247 | 鄧曉雯 | 金融 | 王小華 | 及格 | 2022年5月 |
52 | 112020303130248 | 張一帆 | 金融 | 賀紅權 | 及格 | 2022年5月 |
53 | 112020303130249 | 殷玮岐 | 金融 | 沈冰 | 及格 | 2022年5月 |
54 | 112020303130250 | 付小意 | 金融 | 楊斌 | 及格 | 2022年5月 |
55 | 112020303130251 | 高昌迎 | 金融 | 高雲峰 | 及格 | 2022年5月 |
56 | 112020303130252 | 袁夢思 | 金融 | 李沁洋 | 及格 | 2022年5月 |
57 | 112020303130253 | 李琳玉 | 金融 | 高雲峰 | 及格 | 2022年5月 |
58 | 112020303130254 | 汪璠 | 金融 | 彭歡 | 及格 | 2022年5月 |
59 | 112020303130255 | 鄒子明 | 金融 | 祝志勇 | 及格 | 2022年5月 |
60 | 112020303130256 | 高凡 | 金融 | 高雲峰 | 及格 | 2022年5月 |
61 | 112020303130257 | 曹值碩 | 金融 | 丁忠民 | 及格 | 2022年5月 |
62 | 112020303130258 | 王龍基 | 金融 | 張林 | 及格 | 2022年5月 |
63 | 112020303130259 | 曹麗華 | 金融 | 鄒新陽 | 及格 | 2022年5月 |
64 | 112020303130260 | 金逸航 | 金融 | 謝家智 | 及格 | 2022年5月 |
65 | 112020303130261 | 全楊 | 金融 | 沈冰 | 及格 | 2022年5月 |
66 | 112020303130262 | 李俞霖 | 金融 | 丁忠民 | 及格 | 2022年5月 |
67 | 112020303130263 | 傅文卓 | 金融 | 鄒新陽 | 及格 | 2022年5月 |
68 | 112020303130264 | 吳銀 | 金融 | 鄒新陽 | 及格 | 2022年5月 |
69 | 112020303130265 | 程露 | 金融 | 王小華 | 及格 | 2022年5月 |
70 | 112020303130266 | 魏遠欣 | 金融 | 姚愛萍 | 及格 | 2022年5月 |
71 | 112020303130267 | 李娟 | 金融 | 劉自敏 | 及格 | 2022年5月 |
72 | 112020303130268 | 趙洪興 | 金融 | 高遠東 | 及格 | 2022年5月 |
73 | 112020303130269 | 張余 | 金融 | 楊斌 | 及格 | 2022年5月 |
74 | 112020303130270 | 杜雪榕 | 金融 | 賀紅權 | 及格 | 2022年5月 |
75 | 112020303130271 | 黃天鑒 | 金融 | 胡士華 | 及格 | 2022年5月 |
76 | 112020303130272 | 張靜雯 | 金融 | 姚愛萍 | 及格 | 2022年5月 |
77 | 112020303130273 | 陳書林 | 金融 | 彭歡 | 及格 | 2022年5月 |
78 | 112020303130274 | 鄒迎香 | 金融 | 張林 | 及格 | 2022年5月 |
79 | 112020303130275 | 高良麗 | 金融 | 丁忠民 | 及格 | 2022年5月 |
80 | 112020303130276 | 王楷 | 金融 | 胡士華 | 及格 | 2022年5月 |
81 | 112020303130277 | 羅傑仁 | 金融 | 彭歡 | 及格 | 2022年5月 |
82 | 112020303130278 | 朱紅竣 | 金融 | 沈冰 | 及格 | 2022年5月 |
83 | 112020303130279 | 李沛禹 | 金融 | 謝家智 | 及格 | 2022年5月 |
84 | 112020303130280 | 陳婷 | 金融 | 李沁洋 | 及格 | 2022年5月 |
85 | 112020303130281 | 熊春莉 | 金融 | 胡士華 | 及格 | 2022年5月 |
86 | 112020303130282 | 萬思琪 | 金融 | 祝志勇 | 及格 | 2022年5月 |
87 | 112020303130283 | 王健宇 | 金融 | 劉自敏 | 及格 | 2022年5月 |
88 | 112020303130284 | 趙文靜 | 金融 | 楊斌 | 及格 | 2022年5月 |
89 | 112020303130285 | 胡大成 | 金融 | 王小華 | 及格 | 2022年5月 |
90 | 112020303130286 | 王璇 | 金融 | 王定祥 | 及格 | 2022年5月 |
91 | 112020303130287 | 李金華 | 金融 | 謝家智 | 及格 | 2022年5月 |
92 | 112020303130288 | 何銀瑩 | 金融 | 李沁洋 | 及格 | 2022年5月 |
93 | 112020303130289 | 輝黃耀東 | 金融 | 王定祥 | 及格 | 2022年5月 |
94 | 112020303130290 | 王淳 | 金融 | 王定祥 | 及格 | 2022年5月 |
95 | 112020303130291 | 劉新 | 金融 | 高遠東 | 及格 | 2022年5月 |
96 | 112020303130292 | 張曉慧 | 金融 | 高遠東 | 及格 | 2022年5月 |
PP电子学院MF中心,MPAcc中心
2022.5.24