經濟治理學院2021級會計、金融、農業碩士中期考核公示
宣布时间:2023年09月26日 11:04
作者:杨琴
责任编辑:宣布
浏览次数:
凭据《西南大学学硕士專業学位研究生培养事情划定》及《经济治理学院會計硕士中期检查实施方案》、《经济治理学院金融硕士中期检查实施方案》、《经济治理学院农业硕士中期检查实施方案》文件精神及学校事情要求,学院建设考核领导小组统筹组织。经学生本人申请、考核小组审定及学院审核,现将我院2021级會計硕士、金融、农业硕士研究生中期考核通过名单公示如下:
公示时间:2023年9月26日--2023年10月10日,如有异议,请向学院研究生培养办公室反映,电话:68250305。
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 | 導師 | 中期考核成績 | 中期考核通過時間 |
1 | 112021303170899 | 吳雙江 | 會計 | 劉建徽 | 及格 | 2023年9月 |
2 | 112021303170900 | 何藝睿 | 會計 | 楊晉渝 | 及格 | 2023年9月 |
3 | 112021303170901 | 鄧欣瑤 | 會計 | 李伶俐 | 及格 | 2023年9月 |
4 | 112021303170902 | 王瑞 | 會計 | 李巒松 | 及格 | 2023年9月 |
5 | 112021303170903 | 鄧洋 | 會計 | 王北軍 | 及格 | 2023年9月 |
6 | 112021303170904 | 李玲娜 | 會計 | 宮義飛 | 及格 | 2023年9月 |
7 | 112021303170905 | 劉聲萍 | 會計 | 畢茜 | 及格 | 2023年9月 |
8 | 112021303170906 | 萬小川 | 會計 | 楊晉渝 | 及格 | 2023年9月 |
9 | 112021303170907 | 張鑫 | 會計 | 劉建徽 | 及格 | 2023年9月 |
10 | 112021303170908 | 任雨禾 | 會計 | 杜勇 | 及格 | 2023年9月 |
11 | 112021303170909 | 李皓月 | 會計 | 王北軍 | 及格 | 2023年9月 |
12 | 112021303170910 | 韓培哲 | 會計 | 畢茜 | 及格 | 2023年9月 |
13 | 112021303170911 | 楊心靓 | 會計 | 劉建徽 | 及格 | 2023年9月 |
14 | 112021303170913 | 石欣 | 會計 | 唐建 | 及格 | 2023年9月 |
15 | 112021303170914 | 梁天煜 | 會計 | 唐建 | 及格 | 2023年9月 |
16 | 112021303170915 | 金睿潔 | 會計 | 宮義飛 | 及格 | 2023年9月 |
17 | 112021303170916 | 申欣怡 | 會計 | 劉建徽 | 及格 | 2023年9月 |
18 | 112021303170917 | 任思錡 | 會計 | 杜勇 | 及格 | 2023年9月 |
19 | 112021303170918 | 楊笙 | 會計 | 畢茜 | 及格 | 2023年9月 |
20 | 112021303170919 | 周芳媛 | 會計 | 畢茜 | 及格 | 2023年9月 |
21 | 112021303170920 | 羅曉風 | 會計 | 劉向強 | 及格 | 2023年9月 |
22 | 112021303170921 | 周虹君 | 會計 | 王北軍 | 及格 | 2023年9月 |
23 | 112021303170922 | 奉藝璇 | 會計 | 楊晉渝 | 及格 | 2023年9月 |
24 | 112021303170923 | 吳晗 | 會計 | 劉向強 | 及格 | 2023年9月 |
25 | 112021303170924 | 滿文旭 | 會計 | 宮義飛 | 及格 | 2023年9月 |
26 | 112021303170925 | 張鑒彬 | 會計 | 宮義飛 | 及格 | 2023年9月 |
27 | 112021303170926 | 彭欣瑞 | 會計 | 劉建徽 | 及格 | 2023年9月 |
28 | 112021303170927 | 溫雅楠 | 會計 | 杜勇 | 及格 | 2023年9月 |
29 | 112021303170928 | 鄭骁楊 | 會計 | 畢茜 | 及格 | 2023年9月 |
30 | 112021303170929 | 宋震霖 | 會計 | 李巒松 | 及格 | 2023年9月 |
31 | 112021303170930 | 戴鴻宇 | 會計 | 宮義飛 | 及格 | 2023年9月 |
32 | 112021303170931 | 曹秋鴻 | 會計 | 唐建 | 及格 | 2023年9月 |
33 | 112021303170932 | 陳歡 | 會計 | 王北軍 | 及格 | 2023年9月 |
34 | 112021303170933 | 王薇 | 會計 | 劉向強 | 及格 | 2023年9月 |
35 | 112021303170934 | 何柳潇 | 會計 | 畢茜 | 及格 | 2023年9月 |
36 | 112021303170935 | 韋翰林 | 會計 | 杜勇 | 及格 | 2023年9月 |
37 | 112021303170936 | 江俊傑 | 會計 | 楊晉渝 | 及格 | 2023年9月 |
38 | 112021303170937 | 李欣 | 會計 | 楊晉渝 | 及格 | 2023年9月 |
39 | 112021303170938 | 杜燕玲 | 會計 | 唐建 | 及格 | 2023年9月 |
40 | 112021303170939 | 蔣蜀越 | 會計 | 李巒松 | 及格 | 2023年9月 |
41 | 112021303170940 | 彭林箫 | 會計 | 劉向強 | 及格 | 2023年9月 |
42 | 112021303170941 | 陳彥岚 | 會計 | 杜勇 | 及格 | 2023年9月 |
43 | 112021303170942 | 蔣毅 | 會計 | 王北軍 | 及格 | 2023年9月 |
44 | 112021303170943 | 李金嶽 | 會計 | 劉向強 | 及格 | 2023年9月 |
45 | 112021303170944 | 劉菁琎 | 會計 | 李伶俐 | 及格 | 2023年9月 |
46 | 112021303170945 | 汪雙鑫 | 會計 | 李巒松 | 及格 | 2023年9月 |
47 | 112021303170946 | 李娟 | 會計 | 李伶俐 | 及格 | 2023年9月 |
48 | 112021303170947 | 馬恩澤 | 會計 | 劉建徽 | 及格 | 2023年9月 |
49 | 112021303170948 | 劉芮彤 | 會計 | 宮義飛 | 及格 | 2023年9月 |
50 | 112021303170949 | 其木格 | 會計 | 唐建 | 及格 | 2023年9月 |
51 | 112021303170950 | 多吉才讓 | 會計 | 李巒松 | 及格 | 2023年9月 |
52 | 112021303170951 | 魏建甯 | 會計 | 李伶俐 | 及格 | 2023年9月 |
53 | 112021303170952 | 安尼旦·艾尼娃爾 | 會計 | 李伶俐 | 及格 | 2023年9月 |
54 | 112021303170953 | 李海燕 | 會計 | 李伶俐 | 及格 | 2023年9月 |
55 | 112021303170954 | 開山·吐爾洪 | 會計 | 唐建 | 及格 | 2023年9月 |
56 | 112021303170955 | 王英 | 會計 | 杜勇 | 及格 | 2023年9月 |
57 | 112021303130428 | 周琴 | 金融 | 李沁洋 | 及格 | 2023年9月 |
58 | 112021303130429 | 劉雅倩 | 金融 | 沈冰 | 及格 | 2023年9月 |
59 | 112021303130430 | 王慧敏 | 金融 | 賀紅權 | 及格 | 2023年9月 |
60 | 112021303130431 | 昌日旺 | 金融 | 沈冰 | 及格 | 2023年9月 |
61 | 112021303130432 | 曹星梅 | 金融 | 張林 | 及格 | 2023年9月 |
62 | 112021303130433 | 呂峰雪 | 金融 | 劉自敏 | 及格 | 2023年9月 |
63 | 112021303130434 | 齊強 | 金融 | 賀紅權 | 及格 | 2023年9月 |
64 | 112021303130435 | 唐铖 | 金融 | 王定祥 | 及格 | 2023年9月 |
65 | 112021303130436 | 黃靜娣 | 金融 | 于同奎 | 及格 | 2023年9月 |
66 | 112021303130437 | 趙思勉 | 金融 | 楊斌 | 及格 | 2023年9月 |
67 | 112021303130438 | 楊少傑 | 金融 | 高雲峰 | 及格 | 2023年9月 |
68 | 112021303130439 | 劉舒月 | 金融 | 楊斌 | 及格 | 2023年9月 |
69 | 112021303130440 | 苟曉 | 金融 | 李沁洋 | 及格 | 2023年9月 |
70 | 112021303130441 | 楊藝慜 | 金融 | 張林 | 及格 | 2023年9月 |
71 | 112021303130442 | 張曉蕊 | 金融 | 鄒新陽 | 及格 | 2023年9月 |
72 | 112021303130443 | 吳浩羽 | 金融 | 王小華 | 及格 | 2023年9月 |
73 | 112021303130444 | 王丹 | 金融 | 彭歡 | 及格 | 2023年9月 |
74 | 112021303130445 | 張夢迪 | 金融 | 胡士華 | 及格 | 2023年9月 |
75 | 112021303130446 | 霍心如 | 金融 | 鄒新陽 | 及格 | 2023年9月 |
76 | 112021303130447 | 張馨怡 | 金融 | 高遠東 | 及格 | 2023年9月 |
77 | 112021303130448 | 陳婉茹 | 金融 | 胡士華 | 及格 | 2023年9月 |
78 | 112021303130449 | 劉雲 | 金融 | 王小華 | 及格 | 2023年9月 |
79 | 112021303130450 | 邬萌 | 金融 | 彭歡 | 及格 | 2023年9月 |
80 | 112021303130451 | 方琴 | 金融 | 李沁洋 | 及格 | 2023年9月 |
81 | 112021303130452 | 劉亘芝 | 金融 | 謝家智 | 及格 | 2023年9月 |
82 | 112021303130453 | 楊森 | 金融 | 王定祥 | 及格 | 2023年9月 |
83 | 112021303130454 | 王骁 | 金融 | 丁忠民 | 及格 | 2023年9月 |
84 | 112021303130455 | 吳邊 | 金融 | 高遠東 | 及格 | 2023年9月 |
85 | 112021303130456 | 楊雪蓮 | 金融 | 祝志勇 | 及格 | 2023年9月 |
86 | 112021303130457 | 趙佳玲 | 金融 | 劉自敏 | 及格 | 2023年9月 |
87 | 112021303130458 | 陳可怡 | 金融 | 高雲峰 | 及格 | 2023年9月 |
88 | 112021303130459 | 李娜 | 金融 | 丁忠民 | 及格 | 2023年9月 |
89 | 112021303130460 | 魏家鳳 | 金融 | 鄒新陽 | 及格 | 2023年9月 |
90 | 112021303130461 | 李雲天 | 金融 | 胡士華 | 及格 | 2023年9月 |
91 | 112021303130462 | 倪彩 | 金融 | 謝家智 | 及格 | 2023年9月 |
92 | 112021303130463 | 劉秋伶 | 金融 | 張林 | 及格 | 2023年9月 |
93 | 112021303130464 | 吳炜華 | 金融 | 王定祥 | 及格 | 2023年9月 |
94 | 112021303130465 | 薛鵬 | 金融 | 謝家智 | 及格 | 2023年9月 |
95 | 112021303130466 | 王夢歌 | 金融 | 祝志勇 | 及格 | 2023年9月 |
96 | 112021303130467 | 董向欣 | 金融 | 姚愛萍 | 及格 | 2023年9月 |
97 | 112021303130468 | 王迪 | 金融 | 姚愛萍 | 及格 | 2023年9月 |
98 | 112021303130469 | 宋檬 | 金融 | 王小華 | 及格 | 2023年9月 |
99 | 112021303130470 | 譚怡 | 金融 | 彭歡 | 及格 | 2023年9月 |
100 | 112021303130471 | 師一丹 | 金融 | 沈冰 | 及格 | 2023年9月 |
101 | 112021303130472 | 沙尼豔·蘇裏糖 | 金融 | 高雲峰 | 及格 | 2023年9月 |
102 | 112021303040483 | 甘铍 | 農業治理 | 張應良 | 及格 | 2023年9月 |
103 | 112021303040484 | 李若瀾 | 農業治理 | 王圖展 | 及格 | 2023年9月 |
104 | 112021303040475 | 劉佳鑫 | 農業治理 | 李曉陽 | 及格 | 2023年9月 |
105 | 112021303040476 | 胡曉萱 | 農業治理 | 許秀川 | 及格 | 2023年9月 |
106 | 112021303040477 | 侯宇峰 | 農業治理 | 周洪文 | 及格 | 2023年9月 |
107 | 112021303040478 | 陳琦 | 農業治理 | 李容 | 及格 | 2023年9月 |
108 | 112021303040479 | 楊茗 | 農業治理 | 劉貞 | 及格 | 2023年9月 |
109 | 112021303040480 | 許馨月 | 農業治理 | 張應良 | 及格 | 2023年9月 |
110 | 112021303040481 | 胡強 | 農業治理 | 王曉東 | 及格 | 2023年9月 |
111 | 112021303040482 | 劉暢 | 農業治理 | 高靜 | 及格 | 2023年9月 |
112 | 112021303040473 | 袁嫒 | 農業治理 | 朱玉碧 | 及格 | 2023年9月 |
113 | 112021303040474 | 彭思儀 | 農業治理 | 朱玉碧 | 及格 | 2023年9月 |
114 | 112021303040485 | 卿婷婷 | 農業治理 | 王圖展 | 及格 | 2023年9月 |
115 | 112021303040486 | 朱純子 | 農業治理 | 楊丹 | 及格 | 2023年9月 |
116 | 112021303040487 | 帥穎 | 農業治理 | 王炯 | 及格 | 2023年9月 |
117 | 112021337042791 | 陳欣 | 農業治理 | 李曉陽 | 及格 | 2023年9月 |
118 | 112021337042792 | 郭鑫 | 農業治理 | 李曉陽 | 及格 | 2023年9月 |
119 | 112021303040488 | 廖菁 | 農村發展 | 鄒寶玲 | 及格 | 2023年9月 |
120 | 112021303040489 | 黃達令 | 農村發展 | 溫鐵軍 | 及格 | 2023年9月 |
121 | 112021303040490 | 喻藍 | 農村發展 | 孔立 | 及格 | 2023年9月 |
122 | 112021303040500 | 杜浩田 | 農村發展 | 王炯 | 及格 | 2023年9月 |
123 | 112021303040493 | 于江 | 農村發展 | 孔立 | 及格 | 2023年9月 |
124 | 112021303040492 | 李鵬飛 | 農村發展 | 劉貞 | 及格 | 2023年9月 |
125 | 112021303040494 | 任仁 | 農村發展 | 王圖展 | 及格 | 2023年9月 |
126 | 112021303040495 | 楊雨嬌 | 農村發展 | 肖亞成 | 及格 | 2023年9月 |
127 | 112021303040496 | 魏智宇 | 農村發展 | 李曉陽 | 及格 | 2023年9月 |
128 | 112021303040497 | 曾俊 | 農村發展 | 王曉東 | 及格 | 2023年9月 |
129 | 112021303040498 | 劉奇 | 農村發展 | 鄒寶玲 | 及格 | 2023年9月 |
130 | 112021303040499 | 嚴世偉 | 農村發展 | 向東梅 | 及格 | 2023年9月 |
131 | 112021303040491 | 元馨怡 | 農村發展 | 余世勇 | 及格 | 2023年9月 |
132 | 112021303040501 | 武玉箫 | 農村發展 | 楊丹 | 及格 | 2023年9月 |
133 | 112021303040502 | 胡瑩 | 農村發展 | 向東梅 | 及格 | 2023年9月 |
134 | 112020303040312 | 黃滢潔 | 農村發展 | 鄒寶玲 | 及格 | 2023年9月 |
PP电子学院MPAcc中心、MF中心、MAE中心
2023年9月26日